AVUSTRALYA’DA DİL EĞİTİMİ ALMANIN AVANTAJLARI
İngilizce bilmek her geçen gün daha da önem taşımaktadır. Hem eğitim hayatında başarı elde etmek isteyen hem de kariyerinde ilerlemek isteyen kişiler yurtdışında dil eğitimine başvurmaktadır. Avustralya da anadili İngilizce olması sebebiyle yurtdışında dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin tercih ettikleri ülkeler arasındadır.
Avustralya’da Dil Eğitimi Almak
Avustralya’nın resmi dilinin İngilizce olması, dil eğitimi sırasında çalışma izni vermesi, suç oranının çok düşük olması ve dünyadaki en yaşanabilir ülkelerden biri olması gibi sebeplerle dil eğitimi almak isteyen öğrenciler arasında son yıllarda popülerliği artmıştır. Çok kültürlü yapısı ve sıcakkanlı halkı sayesinde öğrenciler bu ülkeye uyum sağlamakta hiç zorlanmazlar. İngiltere ve Amerika ile kıyaslandığında Avustralya’daki dil okulu ücretleri daha düşüktür. Bununla beraber yaşam maliyetleri de bu ülkelere kıyasla daha düşüktür. Öğrencilerin part time çalışarak kiralarını ve harçlıklarını kazanabildikleri bu ülkede yaşamak öğrenciler için son derece uygundur.

Avustralya’da İngilizce dil eğitimi almak isteyen öğrenciler çoğunlukla Sydney, Melbourne ve Brisbane gibi şehirleri tercih etmektedirler. Hem büyük bir metropolde hem de ılıman iklimiyle tatil havasını yaşatan bir yerde İngilizce eğitimi almak öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Dünyaca ünlü butik ve zincir dil okulları seçenekleriyle Avustralya her yıl dil eğitimi için binlerce öğrenciyi ağırlamaktadır.
Avustralya Dil Okulu Fiyatları
Avustralya dil okulu ücretlerinin diğer ülkelere kıyasla daha düşük olması sebebiyle birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Anadili İngilizce olan bu kozmopolit ülkede Embassy English, Kaplan International ve LSI gibi birbirinden kaliteli dil okullarını uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Avustralya dil okulu fiyatları seçeceğiniz okula ve şehre göre değişim göstermekle birlikte, 4 haftalık genel İngilizce kursu ortalama 1000 – 2000 Kanada Doları arasında değişmektedir. Avustralya dil okulu fiyatları ve kurs tipleriyle ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Avustralya dil okulu 2024 yılı fiyatları aşağıdaki şekildedir. En güncel ve net fiyatlar için lütfen danışmanlarımız ile iletişime geçiniz. Kayıt olacağınız tarihe göre fiyatlar değişiklik gösterir.
Okul Adı | Şehir | Haf. Ders | Kurs Tipi | İndirim | Haft. Fiyat | 13 Hafta | 16 Hafta | 25 Hafta | 36 Hafta | Okul Kayıt Ücreti | Materyal | Konaklama Ayarlama | Haftalık Konaklama | Konaklama Tipi * Öğün (SC-BB-HB-FB) | Work and Study 25 hafta eğitim artı 1 ay Konaklama toplam |
ILSC | Adelaide | 20 | Sabah | 1 | $270,00 | $3.510,00 | $4.320,00 | $6.750,00 | $9.720,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $9.070,00 |
ILSC | Adelaide | 20 | Öğlen | 1 | $260,00 | $3.380,00 | $4.160,00 | $6.500,00 | $9.360,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $8.820,00 |
ILSC | Adelaide | 20 | Akşam | 1 | $270,00 | $3.510,00 | $4.320,00 | $6.750,00 | $9.720,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $9.070,00 |
ILSC | Brisbane | 20 | Sabah | 1 | $320,00 | $4.160,00 | $5.120,00 | $8.000,00 | $11.520,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $10.320,00 |
ILSC | Brisbane | 20 | Öğlen | 1 | $260,00 | $3.380,00 | $4.160,00 | $6.500,00 | $9.360,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $8.820,00 |
ILSC | Brisbane | 20 | Akşam | 1 | $280,00 | $3.640,00 | $4.480,00 | $7.000,00 | $10.080,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $9.320,00 |
ILSC | Melbourne | 20 | Sabah | 1 | $320,00 | $4.160,00 | $5.120,00 | $8.000,00 | $11.520,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $10.420,00 |
ILSC | Melbourne | 20 | Öğlen | 1 | $260,00 | $3.380,00 | $4.160,00 | $6.500,00 | $9.360,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $8.920,00 |
ILSC | Melbourne | 20 | Akşam | 1 | $280,00 | $3.640,00 | $4.480,00 | $7.000,00 | $10.080,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $9.420,00 |
ILSC | Sydney | 20 | Sabah | 1 | $320,00 | $4.160,00 | $5.120,00 | $8.000,00 | $11.520,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $10.420,00 |
ILSC | Sydney | 20 | Öğlen | 1 | $260,00 | $3.380,00 | $4.160,00 | $6.500,00 | $9.360,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $8.920,00 |
ILSC | Sydney | 20 | Akşam | 1 | $280,00 | $3.640,00 | $4.480,00 | $7.000,00 | $10.080,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $400,00 | Homestay-Single-HB | $9.420,00 |
ILSC | Perth | 20 | Sabah | 1 | $290,00 | $3.770,00 | $4.640,00 | $7.250,00 | $10.440,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $330,00 | Homestay-Single-HB | $9.390,00 |
ILSC | Perth | 20 | Akşam | 1 | $270,00 | $3.510,00 | $4.320,00 | $6.750,00 | $9.720,00 | $290,00 | $240,00 | $290,00 | $330,00 | Homestay-Single-HB | $8.890,00 |
LSI | Brisbane | 20 | Sabah | 0,7 | $287,00 | $3.549,00 | $4.368,00 | $6.475,00 | $9.324,00 | $260,00 | $15,00 | $300,00 | $375,00 | Homestay-Single-HB | $8.550,00 |
OHC-Oxford | Sidney | 20 | Sabah | 0,75 | $292,50 | $3.412,50 | $4.200,00 | $6.375,00 | $9.045,00 | $250,00 | $230,00 | $400,00 | $415,00 | Homestay-Single-HB | $8.915,00 |
OHC-Oxford | Melbourne | 20 | Sabah | 0,75 | $292,50 | $3.558,75 | $4.200,00 | $6.375,00 | $9.045,00 | $250,00 | $230,00 | $400,00 | $430,00 | Homestay-Single-HB | $8.975,00 |
OHC-Oxford | Brisbane | 20 | Sabah | 0,75 | $285,00 | $3.412,50 | $4.200,00 | $6.281,25 | $8.910,00 | $250,00 | $230,00 | $400,00 | $380,00 | Homestay-Single-HB | $8.681,25 |
OHC-Oxford | Gold Cost | 20 | Sabah | 0,75 | $285,00 | $3.412,50 | $4.200,00 | $6.281,25 | $8.910,00 | $250,00 | $230,00 | $400,00 | $405,00 | Homestay-Single-HB | $8.781,25 |
OHC-Oxford | Cairns | 20 | Sabah | 0,75 | $285,00 | $3.412,50 | $4.200,00 | $6.281,25 | $8.910,00 | $250,00 | $230,00 | $400,00 | $350,00 | Homestay-Single-HB | $8.561,25 |
Perth Inter. College | Perth | 20 | Sabah | 1 | $360,00 | $5.070,00 | $6.240,00 | $9.250,00 | $13.320,00 | $200,00 | $200,00 | $200,00 | $280,00 | Homestay-Single-HB | $10.970,00 |
1 |
Avustralya Öğrenci Vizesi
Avustralya’da öğrencilerin başvuruda bulunacakları vize Student Visa 500 altında toplanmıştır. Yeni düzenlemeye göre öğrencilerin geldikleri ülkeler ve başvuru yaptıkları okullar level sistemine göre vizede sunacakları belgelerde değişim gösterebilirler. Vize başvurusu için gerekli belgeler; online başvuru formu, pasaport, COE (okul Kabul mektubu), diploma ya da öğrenciyseniz öğrenci belgeniz, CV, sabıka kaydı, Avustralya’da kaldığınız süre boyunca giderlerinizi karşılayacak kişinin banka hesap dökümü, vize başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont.
Avustralya Dil Okulu Kurs Çeşitleri
Avustralya’da hangi amaçla İngilizce öğrenmek isterseniz isteyin, amacınıza uygun dil kursunu bulabilmeniz mümkündür. Dil okulları; genel İngilizce ve iş İngilizcesi, IELTS gibi sınavlara hazırlık kursları, 6-9 aylık paket programlar ve özel dersler gibi geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Avustralya’da yabancı öğrencilerin katılabilecekleri programların haftalık minimum ders saati 25tir. Ayrıca öğrenci vizesi alabilmek için minimum 24 haftalık bi programa kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Avustralya’da Konaklama
Avustralya’da dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için aile yanı konaklama, paylaşımlı ev ve yurt-apart konaklaması gibi seçenekler mevcuttur. Konaklama seçiminde öğrencinin yaşı, bütçesi, ne kadar süre Avustralya’da kalacağı gibi etkenler önemlidir. En çok tercih edilen konaklama şekli yurt-apart konaklamasıdır. Bu konaklama çeşidinin en büyük avantajı yurdun kampüse çok yakın hatta çoğunlukla kampüsün içinde olmasıdır. Yurt ücretleri odalarda kaç kişi kalınacağına bağlı olarak değişmekte ve ortalama 100 dolardan başlamaktadır. Bir diğer tercih edilen model aile yanı konaklamadır. Bu konaklama tipinde aynı evde aynı ulustan iki kişinin olmamasına dikkat edilmektedir. Ücretler odanın tek kişilik mi paylaşımlı mı olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Genel olara haftalık 225-265 dolar civarındadır. Öğrenciler şehirlerine alıştıktan sonra genel olarak paylaşımlı ev tercih etmektedirler. Bu konaklama tipinde de kişi başına düşen maliyeti etkileyen faktörler vardır. Evin mobilyalı olması ya da evi paylaşacak kişi sayısı önemlidir. Haftalık olarak paylaşımlı evin masrafları 250-550 dolar arasında değişmektedir.
Avustralya’da Yaşam Nasıldır?
Avustralya çok geniş yüz ölçümüne karşın 24 milyon nüfuslu bir ülkedir. Dil okulları ülkenin en büyük şehirleri olan Sydney, Melbourne Brisbane gibi şehirlerde yoğunlaşmıştır. Sydney dünyanın en yaşanabilir metropollerindendir, Melbourne’de ise maliyetler diğer şehirlere nispeten daha düşüktür. İklimi ve rahat yaşam tarzıyla Brisbane de öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Ülkede genel olarak yaşamsal maliyetler düşüktür. McDonalds ve benzeri restaurantlarda menüler ortalama 4.50 dolardan başlamaktadır. Standart bir restaurantta yemek ücretleri 15 dolar civarındadır. Avustralya’da her türlü ulaşım çeşidi mevcuttur. Büyük şehirlerde daha çok raylı sistemler kullanılmaktadır. Öğrenciler için Öğrenci İmtiyaz Kartı bulunmaktadır. Ulaşım ücretleri günlük 2.50-4.00 dolar arasında değişmektedir. Aylık ulaşım kartları 90-140 dolar arasındadır.
Avustralya ülkemize uzak olmasına karşın, yaşam giderlerinin düşük olması, ılıman iklimi, sayısız doğal güzellikleriyle yurtdışında dil eğitimi için tercih edilmesi gereken bir ülkedir. Ülkede muhteşem sahilleri ve plajlarıyla birlikte, Sydney Opera Binası, Kakadu Ulusal Parkı, çölün denizle buluştuğu yer Broome ya da macera severler için Kimberley Bölgesi gibi birçok gezilip görülmesi gereken yer vardır.
Avustralya dil eğitimi için gelen öğrencilere part time çalışma hakkı vermektedir. Part time çalışarak aylık ortalama 1000 Kanada Doları kazanabilen öğrenciler yaşam giderlerini rahatlıkla karşılamaktadır. Bu durum öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. Diğer ülkelere kıyasla dil okulu ve yaşam maliyetlerinin Avustralya’da daha düşük olduğu düşünülürse Avustralya dil okuluna gitmek isteyen öğrenciler için ideal bir seçenek olacaktır.